适用版本 XMS-340以上
1.2.1 GIH01指定日期住客生日报表 11
1.2.2 GIH02 每日房价变动报表 12
1.2.3 GIH03当前在店客人报表(升级) 12
1.2.4 GIH04 WALK-IN 报表(指定日期) 13
1.2.5 GIH08 换房改房价报表 13
1.2.6 GIH09 在住固定支出报表 14
1.2.7 GIH11 Alerts报表 14
1.2.8 GIH12 在住客人电话等级情况表 15
1.2.9 GIH14 指定日期回头客列表 15
1.2.10 GIH15 自用房报表 16
1.2.11 GIH18 房价差异报表 17
1.2.12 GIH20 升级销售在住报表 17
1.2.13 GIH21 Trace与事务报表 18
1.2.14 GIH24 在住免费房报表 18
1.2.15 GIH25宾客留言 19
1.2.16 GIH27 指定日期早餐报表 19
1.2.17 GIH28 门卡报表(指定日期) 20
1.2.18 GIH29 当前住客余额报表 21
1.2.19 GIH30 本日将到客人报表 21
1.2.20 GIH32 在住VIP报表 22
1.2.21 GIH34免费升级报表 22
1.2.22 GIH36当前在住宾客团体分类报表 23
1.2.23 GIH36当前在住宾客报表 24
1.2.24 GIH36在住客人租赁报表 25
上一篇:1.1.10 RES15 指定日期将到 VIP 报表
下一篇:1.2.1 GIH01指定日期住客生日报表
如对此有疑问,请发送邮件给我们